ХИМИЧЕСКАЯ
СТОЙКОСТЬ
Таблица химической стойкости материалов марки ЦЕМЕЗИТ
МАТЕРИАЛ ЦЕМЕЗИТ
СРЕДА | УР ПК | УР 15 | УР 35 | УР 46 | УР 69 | УР 200 | УР Террацо | ЭПУР 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10, 15, 30% р-р гидроксида калия (КОН) | + | + | + | + | + | + | + | + |
30% р-р перекиси водорода | + | + | + | + | + | + | + | + |
Олеиновая кислота | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ксилол | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сольвент | + | + | + | + | + | + | + | + |
10, 15, 30, 50% р-р гидроксида натрия (NaOH) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Молочная кислота | | | | | | | | |
Органическая среда (кровь, молоко) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Скипидар | + | + | + | + | + | + | + | + |
Минеральное масло | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дизельное топливо | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бензин | + | + | + | + | + | + | + | + |
10, 20, 30% Уксусная кислота | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** |
10% раствор соляной кислоты (НСl) | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** |
15, 30% фосфорная кислота | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** |
15% раствор поваренной соли (NaCl) | + | + | + | + | + | + | + | + |
10% раствор серной кислоты (Н2SO4) | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
30% раствор серной кислоты (Н2SO4) | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** |
4% раствор фтористоводородной кислоты | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** |
30% раствор фтористоводородной кислоты | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** |
30% раствор азотной кислоты | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** | +/** |
Примечание:
• + полная устойчивость в течение 42 дней, понижение твердости по Шору Д-в пределах нормы. Отсутствие видимых изменений поверхности.
• ++ стоек в течение 7 дней, понижение твердости по руду Д — в пределах нормы. Отсутствие видимых изменений поверхности.
• +/- ограниченная устойчивость (возможно понижение твердости Шора до 40%), наблюдается незначительное изменение поверхности.
• - отсутствие устойчивости, значительное уменьшение твердости Шора — более 40%, частичное или полное разрушение слоя материала.
• * на поверхности рисунок (в виде паутинки)
• ** изменение цвета поверхности (посветлела или потемнела)
• *** верхний слой набух
• **** поверхность потрескалась
• + полная устойчивость в течение 42 дней, понижение твердости по Шору Д-в пределах нормы. Отсутствие видимых изменений поверхности.
• ++ стоек в течение 7 дней, понижение твердости по руду Д — в пределах нормы. Отсутствие видимых изменений поверхности.
• +/- ограниченная устойчивость (возможно понижение твердости Шора до 40%), наблюдается незначительное изменение поверхности.
• - отсутствие устойчивости, значительное уменьшение твердости Шора — более 40%, частичное или полное разрушение слоя материала.
• * на поверхности рисунок (в виде паутинки)
• ** изменение цвета поверхности (посветлела или потемнела)
• *** верхний слой набух
• **** поверхность потрескалась
НАВЕРХ
© 2024 ООО Лазурь
Адрес
Россия, 603140, Нижний Новгород, пер. Мотальный, 10, помещение 31
Телефон/ E-mail
+7 930 807 00 25,
+7 930 807 03 14 cemezit52@mail.ru
+7 930 807 03 14 cemezit52@mail.ru
Время работы
пн-пт: 09:00 – 18:00